Прайс-лист на аккумуляторные батареи

НОВОСТИ
О ФИРМЕ
ПРОДУКЦИЯ
Стабилизаторы
Электростанции SDMO
Электростанции ТСС
ИБП
АкБ
FIAMM
LEOCH
CSB
Top Power
C&B Technologies
Электроо-
оборудование

Электро-
установочные
изделия

Мотопомпы
Сопутствующие товары
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАКАНСИИ
КОНТАКТ








Версия для печати
Скачать
Полный прайс-лист


Цены указаны с учётом НДС 18%

 Top Power (Китай)
  Серия ТР - Срок службы 5 лет
Модель U, В С20, Ач ДхШхВ, мм Вес, кг Цена, $
TP 1.3 - 6 6 1.3 97x25x52 0.3 3.26
TP 3.2 - 6 6 3.2 134x34x60 0.62 4.10
TP 4.5 - 6 6 5 70x46x100 0.81 4.20
TP 7 - 6 6 7 151x34x94 1.26 8.40
TP12 - 6 6 12 151x51x94 2.05 9.66
TP 1.3 -12 12 1 97x43x52 0.6 5.36
TP 2.3 -12 12 2 178x35x60 1.0 6.48
TP 4.5 -12 12 5 90x70x100 1.6 6.90
TP 7.2 -12 12 7 151x65x94 2.6 9.00
TP 12 -12 12 12 151x98x95 4.05 18.33
TP 18 -12 12 18 181x77x167 6.0 25.03
TP 26 -12 12 26 177x166x125 10.0 36.21
TP 45 -12 12 45 197x165x170 14.9 57.44
TP 65 -12 12 65 348x167x178 22.2 98.70
TP 70 -12 12 70 256x168x208 23.5 118.90
TP 90 -12 12 90 305x168x208 28.0 109.52
TP 100 -12 12 100 330x173x220 32.0 129.80
TP 120 -12 12 120 405x175x235 36.5 176.30
TP 150 -12 12 150 480x170x240 42.5 208.50
TP 200 -12 12 200 522x240x218 65.0 258.86
Назад На главную Наверх
Покупатели нашей продукции: return_links(); ?>