Прайс-лист на аккумуляторные батареи

НОВОСТИ
О ФИРМЕ
ПРОДУКЦИЯ
Стабилизаторы
Электростанции SDMO
Электростанции ТСС
ИБП
АкБ
FIAMM
LEOCH
CSB
Top Power
C&B Technologies
Электроо-
оборудование

Электро-
установочные
изделия

Мотопомпы
Сопутствующие товары
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАКАНСИИ
КОНТАКТ








Версия для печати
Скачать
Полный прайс-лист


Цены указаны с учётом НДС 18%

 CSB (Тайвань)
 Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 5 лет
Модель U, В С20, Ач ДхШхВ, мм Вес, кг Цена, $
GP645 6 4.5 70x48x102+6 0.8 7.00
GP672 6 7.2 151x34x94+6 1.2 10.90
GP6120 6 12 151x50x94+6 1.9 12.50
GP1245 12 4.5 93x70x102+6 1.8 11.00
GP1272 12 7.2 151x65x94+6 2.6 12.10
GP12120 12 12 151x98x94+6 4.1 24.00
GP12170 12 17 181xx76x167 6.1 35.50
GP12260 12 26 166x175x125 9.0 45.50
GP12400 12 40 197x165x170 14.0 64.00
GP12650 12 65 350x166x174 22.0 115.00
GP121000 12 100 530x172x175 34.0 165.00
 Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 10 лет
GPL672 6 7.2 151x34x94+6 1.2 15.10
GPL1272 12 7.2 151x65x94+6 2.6 17.20
GPL12750 12 75 261x168x212 26 146.10
GPL12880 12 88 306x172x212 30 165.30
GPL121000 12 100 342x172x216 35 181.00
Назад На главную Наверх
Покупатели нашей продукции: return_links(); ?>