Электростанции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний вид и характеристики ДГУ SDMO
|
Исполнение Compact (II) |
Исполнение Silent (IV) |
Единицы | Значения | |
Мощность | кВА (кВт) | 15 (11) |
Назначение | Резервная установка | |
АЗС | Четырехполюсный | |
Выходное напряжение | В | 400-230 (230) |
Частота тока | Гц | 50 |
Габариты | мм | 1280х664х944 |
Вес (сухой/заправленной ДГУ) | кг | 335/380 |
Двигатель (марка/модель) | Mitsubishi/S3L2.SDH | |
Генератор переменного тока (марка/модель) |
Mecc Alte/EC3LA2 (EC3LB2) |