Электростанции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний вид и характеристики ДГУ SDMO
|
Исполнение Compact (II) |
Исполнение Silent (IV) |
Единицы | Значения | |
Мощность | кВА (кВт) | 7,5 (5,5) |
Назначение | Резервная установка | |
АЗС | Четырехполюсный (трехполюсный) | |
Выходное напряжение | В | 400-230 (230) |
Частота тока | Гц | 50 |
Габариты | мм | 1280х664х885 |
Вес (сухой/заправленной ДГУ) | кг | 260/305 |
Двигатель (марка/модель) | Mitsubishi/L3E.SD | |
Генератор переменного тока (марка/модель) |
Mecc Alte/EC3SB4 |