Электростанции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний вид и характеристики ДГУ SDMO
|
Исполнение Compact (II) |
Исполнение Silent (IV) |
Единицы | Значения | |
Мощность | кВА (кВт) | 20 (15,6) |
Назначение | Основной источник электроэнергии | |
АЗС | Четырехполюсный (трехполюсный) | |
Выходное напряжение | В | 400-230 (230) |
Частота тока | Гц | 50 |
Габариты | мм | 1425 (1435)х780х1055 |
Вес (сухой/заправленной ДГУ) | кг | 530/630 |
Двигатель (марка/модель) | Mitsubishi/S4Q2.SD | |
Генератор переменного тока (марка/модель) |
Mecc Alte/ECN28-2L (ECO32-1S) |