Электростанции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний вид и характеристики ДГУ SDMO
|
Исполнение Compact (II) |
Исполнение Silent (IV) |
Единицы | Значения | |
Мощность | кВА (кВт) | 16 (12) |
Назначение | Резервная установка | |
АЗС | Четырехполюсный 25А (50А) | |
Выходное напряжение | В | 400-230 (230) |
Частота тока | Гц | 50 |
Габариты | мм | 1400х780х1015 |
Вес (сухой/заправленной ДГУ) | кг | 443/533 |
Двигатель (марка/модель) | Mitsubishi/S4L2.SD | |
Генератор переменного тока (марка/модель) |
Mecc Alte/ECN28S4 |