Электростанции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний вид и характеристики ДГУ SDMO
|
Исполнение Compact (II) |
Исполнение Silent (IV) |
Единицы | Значения | |
Мощность | кВА (кВт) | 11,5 (8,3) |
Назначение | Резервная установка | |
АЗС | Трехполюсный | |
Выходное напряжение | В | 400-230 (230) |
Частота тока | Гц | 50 |
Габариты | мм | 1280х664х944 |
Вес (сухой/заправленной ДГУ) | кг | 335/380 (390/435) |
Двигатель (марка/модель) | Mitsubishi/S3L2.SD | |
Генератор переменного тока (марка/модель) |
Mecc Alte/EC3LA4 (ECN28S4) |