на портативные генераторные установки ТСС (Россия)

Прайс-лист

ООО "Алель"

(095) 912-95-59
(095) 670-66-33
(095) 676-03-95
info@motopompi.ru/





Все цены указаны с учетом НДС

Модель Двигатель Стартер Параметры кВт/3/1, В Расход, л/час Емкость бака, л Габариты ДхШхВ, см Вес, кг Цена, руб.
Дизельные генераторные установки
Элад - 2000 П ТСС-ТД-170 Ручной 1.7/230 0.4 2.5 57.5x40x50 53 28 182
Элад - 2000 Э ТСС-ТД-170 Электро 1.7/230/12 0.4 15.0 64x48x53 53 36 722
Элад - 2000 Х ТСС-ТД-170 Ручной 1.7/230/12 0.4 15.0 64x48x53 53 32 787.5
Элад - 3300 П ТСС-ТД-178 Ручной 2.8/230 1.1 3.5 64x48x53 65 31 171
Элад - 3300 Х ТСС-ТД-178 Ручной 2.8/230/12 1.1 15.0 64x48x53 65 34 587
Элад - 3300 Э ТСС-ТД-178 Электро 2.8/230/12 1.1 15.0 64x48x53 65 39 101
Элад - 3300 КЭ ТСС-ТД-178 Электро 2.8/230/12 1.1 15.0 83x52x74 140 58 407.5
Элад - 5000 П ТСС-ТД-186 Ручной 4.2/230 1.65 5.5 72x48x64.5 95 36 203.5
Элад - 5000 Х ТСС-ТД-186 Ручной 4.2/230/12 1.65 15.0 72x48x64.5 95 41 083.5
Элад - 5000 Э ТСС-ТД-186 Электро 4.2/230/12 1.65 15.0 72x48x64.5 95 45 079
Элад - 5000 ХС ТСС-ТД-180 Ручной 2/230 1.3 15.0 72x48x64.5 102 52 948
Элад - 5000 ЭС ТСС-ТД-180 Электро 2/230 1.3 15.0 72x48x64.5 102 61 000
Элад - 5000 КЭ ТСС-ТД-186 Электро 4.2/230/12 1.65 15.0 91x52x74 171 61 915
Элад - 5000 КС ТСС-ТД-180 Электро 2/230 1.3 15.0 91x52x74 171 73 688
Элад - 6000 ЭЗ ТСС-ТД-186 Электро 4/220/380 1.65 15.0 72x48x64.5 95 46 451.5
Элад - 6000 ХЗ ТСС-ТД-186 Ручной 4/220/380 1.65 15.0 72x48x64.5 95 42 456
Элад - 6000 КЗ ТСС-ТД-186 Электро 4/220/380 1.65 15.0 91x52x74 171 63 714.5
Элад - 12K ТСС-ТД-376 Электро 10/220 2.8 45 139x63x85 340 197 274
Элад - 14K3 ТСС-ТД-376 Электро 11/220/380 3.4 45 139x63x85 340 197 274
Элад - 17K ТСС-ТД-376 Электро 13.6/220 4.9 45 139x63x85 340 210 755
Элад - 19K3 ТСС-ТД-376 Электро 15.5/220/380 5.4 45 139x63x85 340 219 722
Бензиновые генераторные установки
Элаб - 2200 П ТСС/OHV/ТБ-160 Ручной 2/220 0.9 4.5 60x43x43 43 15 158.5
Элаб - 2200 Х ТСС/OHV/ТБ-160 Ручной 2/230/12 0.9 12.0 60x43x43 38 20 740
Элаб - 5500 Х ТСС/OHV/ТБ-390 Ручной 2/230/12 2 17.0 68x51x54 83 37 240.5
Элаб - 5500 Э ТСС/OHV/ТБ-390 Электро 2/230/12 2 17.0 68x51x54 90 41 480
Элаб - 5000 КЭ ТСС/OHV/ТБ-390 Электро 2/230/12 2 17.0 91x52x71.6 133 53 375
Элаб - 6000 Х3 ТСС/OHV/ТБ-390 Ручной 4.5/230/380/12 2 17.0 68x51x54 83 38 613
Элаб - 6000 Э3 ТСС/OHV/ТБ-390 Ручной 4.5/230/380/12 2 17.0 68x51x54 89 42 181.5
Элаб - 6000 К3 ТСС/OHV/ТБ-390 Электро 4.5/230/380/12 2 17.0 91x53x71 133 55 174.5
Элаб - 900 КИ ТСС/OHV/ТБ-50 Ручной 0.9/230 0.6 2.3 45x24x38 13 16 317.5
Элаб - 2800 КИ ТСС/OHV/ТБ-200 Ручной 2.8/230 0.9 3.6 68x45x53 62 30 622
Элаб - 2800 ХИ ТСС/OHV/ТБ-200 Ручной 2.8/230 0.9 3.6 68x45x53 31 25 925
Элаб - 1000 КИ ТСС/OHV/ТБ-50 Ручной 0.9/230 0.6 2.3 45x24x38 13 16 317.5
Элаб - 3000 КИ ТСС/OHV/ТБ-200 Ручной 2.8/230 0.9 3.6 68x45x53 62 30 622
Элаб - 3000 ХИ ТСС/OHV/ТБ-200 Ручной 2.8/230 0.9 3.6 68x45x53 31 25 925